Velleman DVR16H1 User manual Manuel d'utilisateur Page 47

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 48
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 46
ANNEXE 8 TABLEAU DE DUREE D’ENREGISTREMENT
43
Pour le DVR 8CH
Mode
d'enregistrement
Qualité IPS
Durée d’enregistrement
750Go (heure)
Durée d’enregistrement
750Go (jour)
FRAME MEILLEURE 60 302,66 12,61
30 435,54 18,15
15 787,82 32,83
7 1116,07 46,50
ELEVEE 60 405,84 16,91
30 645,44 26,89
15 992,06 41,34
7 1245,85 51,91
NORMALE 60 487,01 20,29
30 765,31 31,89
15 1190,48 49,60
7 1530,61 63,78
BASIQUE 60 587,41 24,48
30 939,85 39,16
15 1339,29 55,80
7 1785,71 74,40
FIELD MEILLEURE 120 307,88 12,83
60 535,71 22,32
30 797,19 33,22
15 1144,69 47,70
ELEVEE 120 385,41 16,06
60 628,77 26,20
30 970,50 40,44
15 1313,03 54,71
NORMALE 120 401,89 16,75
60 720,05 30,00
30 1038,21 43,26
15 1440,09 60,00
BASIQUE 120 522,65 21,78
60 826,72 34,45
30 1306,62 54,44
15 1785,71 74,40
CIF MEILLEURE 240 223,21 9,30
120 382,65 15,94
60 686,81 28,62
30 1010,78 42,12
ELEVEE 240 291,15 12,13
120 399,79 16,66
60 824,18 34,34
30 1275,51 53,15
NORMALE 240 338,20 14,09
120 595,24 24,80
60 982,96 40,96
30 1488,10 62,00
BASIQUE 240 442,74 18,45
120 765,31 31,89
60 1245,85 51,91
30 1785,71 74,40
Vue de la page 46
1 2 ... 42 43 44 45 46 47 48

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire